- Главная
- Кондиционеры
- Настенные кондиционеры
- Сплит-система LS-H09KFE2/LU-H09KFE2
Сплит-система LS-H09KFE2/LU-H09KFE2
- Характеристики
Охлаждение в кВт | 2.6 — 2.6 кВт |
Бренд | LESSAR |
Цвет | Белый |
Управление | пульт ДУ (в комплекте) |
Инвертор | Нет |
Площадь охлаждения | 25 кв. м. |
Мощность охлаждения | 2.6 кВт |
Мощность обогрева | 2,9 кВт |
Электропитание | 220-240V, 50Hz |
Основной режим | охлаждение/нагрев |
Размер наружног блока | 700x270x550 |
Размеры внутреннего блока | 722x187x290 |
Вес внешнего блока | 24 кг |
Вес внутреннего блока | 8 кг |
Максимальная длинна трассы: | 20 м |
Максимальный перепад высот: | 8 м |
Хладагент: | R410 |
Марка компрессора | GMCC |
Диаметр фреонопровода | 6.35 (1/4) / 9.52 (3/8) |
Диаметр дренажной трубы мм | 16 |
Диаметр газовой трубы мм (дюйм) | 9,52 |
Диаметр жидкостной трубы мм (дюйм) | 6,35 |
Электропитание В/Гц/Ф | 1 / 220 / 50 |
Глубина наружного блока мм | 270 |
Глубина наружного блока в упаковке мм | 300 |
Глубина внутреннего блока мм | 187 |
Глубина внутреннего блока в упаковке мм | 270 |
Инверторная технология | Нет |
Класс энергоэффективности COP (нагрев) | 3,61 (A) |
Класс энергоэффективности EER (охлаждение) | 3,21 (A) |
Максимальный потребляемый ток А | 3,57 / 3,17 |
Макс. длина магистрали (трассы) м | 20 |
Макс. перепад высот между внутр. и внешним блоками м | 8 |
Номинальная производительность обогрева кВт | 2,64 |
Номинальная производительность охлаждения кВт | 2,64 |
Потребляемая мощность в режиме нагрева Вт | 0,73 |
Потребляемая мощность в режиме охлаждения Вт | 0,821 |
Ширина наружного блока мм | 720 |
Ширина наружного блока в упаковке мм | 835 |
Ширина внутреннего блока мм | 722 |
Ширина внутреннего блока в упаковке мм | 790 |
Тип хладагента | R32 |
Уровень шума внутреннего блока дБ(А) | 26,5/38/41 |
Вес брутто наружного блока кг | 26 |
Вес нетто наружного блока кг | 24,2 |
Вес нетто внутреннего блока кг | 8,1 |
Высота наружного блока мм | 495 |
Высота наружного блока в упаковке мм | 540 |
Высота внутреннего блока мм | 290 |
Высота внутреннего блока в упаковке мм | 375 |
Теги:Кондиционер Lessar
Подборки товаров в категории:
25 кв. м.Покупатели, которые приобрели Сплит-система LS-H09KFE2/LU-H09KFE2, также купили
Артикул: E2301-57985
Охлаждение в кВт: 3.51 — 3.51 кВт
Бренд: LESSAR
Цвет: Белый
Управление: пульт ДУ (в комплекте)
Управление по Wi-Fi: Нет
Рекомендуем посмотреть Сравнить все
Артикул: 019-48506
Охлаждение в кВт: 2.6 — 2.6 кВт
Бренд: Energolux
Цвет: Белый
Управление: пульт ДУ (в комплекте)
Управление по Wi-Fi: Нет
Артикул: E2205-33384
Цена по запросу: Цена по запросу
Охлаждение в кВт: 2.6 — 2.6 кВт
Бренд: Kentatsu
Цвет: Белый
Управление: пульт ДУ (в комплекте)
Артикул: 017-33837
Охлаждение в кВт: 2.6 — 2.6 кВт
Бренд: Panasonic
Цвет: Белый
Управление: пульт ДУ (в комплекте)
Управление по Wi-Fi: Нет
Артикул: E2205-55678
Охлаждение в кВт: 2.6 — 2.6 кВт
Бренд: Bosch
Цвет: Белый
Управление: пульт ДУ (в комплекте)
Управление по Wi-Fi: Нет
Артикул: 017-33844
Охлаждение в кВт: 2.6 — 2.6 кВт
Бренд: Carrier
Цвет: Белый
Управление: пульт ДУ (в комплекте)
Управление по Wi-Fi: Нет