- Главная
- Кондиционеры
- Сплит-система колонного типа BALLU BFS-48HN1 комплект
Сплит-система колонного типа BALLU BFS-48HN1 комплект
- Характеристики
Базовая мощность кондиционера (охлаждение),BTU | 48 000 |
Бренд | Ballu |
Для площади до м2 | 140 |
Инверторная технология | Нет |
Макс. производительность охлаждения кВт | 14 |
Макс. производительность обогрева кВт | 15 |
Режим осушения | Да |
Режим вентиляции | Да |
Макс. уровень шума внешнего блока дБ | 55 |
Уровень шума внутр. блока дБ | 48 |
Режим SLEEP | Да |
Режим автоочистки | Да |
Режим обогрева | Да |
Функция интенсивного охлаждения | Да |
Функция ионизации | Нет |
Система самодиагностики неисправности | Да |
Класс энергоэффективности | B |
Макс. длина магистрали (трассы) м | 50 |
Макс. перепад высот между внутр. и внешним блоками м | 30 |
Макс. потребляемая мощность кВт | 4.65 |
Напряжение электропитания, В В | 380 - 415 |
Сетевой кабель | Нет |
Вес внешнего блока (нетто) кг | 96 |
Вес внутр. блока (нетто) кг | 55 |
Высота внешнего блока м | 1.05 |
Высота внутр. блока м | 1.87 |
Глубина внешнего блока м | 0.34 |
Глубина внутр. блока м | 0.38 |
Ширина внешнего блока м | 0.95 |
Ширина внутр. блока м | 0.58 |
Пульт управления в комплекте | Да |
Вид управления | Дистанционное беспроводное |
Таймер на включение | Да |
Таймер на отключение | Да |
Точность установки температуры | 1,0 °С |
Управление c мобильного приложения по Wi-Fi | Нет |
Установка реального времени | Да |
Индикация температуры воздуха (вблизи устройства) | Да |
Индикация температуры воздуха (вблизи пульта управления) | Да |
Цифровой дисплей | Да |
Номинальная производительность обогрева кВт | 15 |
Номинальная производительность охлаждения кВт | 14 |
Регулировка положения жалюзи с пульта | Да |
Индикация режимов работы | Да |
Режим размораживания внешнего блока | Да |
Регулировка температуры охлаждения | Да |
Регулировка температуры обогрева | Да |
Количество ступеней фильтрации | 1 |
Вид установки (крепления) | Напольная |
Моющийся воздушный фильтр в комплекте | Нет |
Антибактериальный фильтр | Нет |
Набор крепежных элементов в комплекте | Нет |
Производительность по воздуху м3/час | 2000 |
Подмес воздуха с улицы | Нет |
Мощность кондиционера (охлаждение) BTU | 48 000 |
Поддержание температуры вблизи пульта управления | Да |
Коэффициент энергоэффективности EER/COP | 3,01/3,41 |
Деодорирующий фильтр в комплекте | Нет |
Категории:КондиционерыКолонные кондиционеры