Приточно вытяжная установка Funai Fuji
Обзор
● Высокий расход воздуха 150 м3/ч
● Стабильная работа при температурах до -20С
● Уникальный пластинчатый рекуператор с эффективностью до 85%
● Низкий уровень шума - от 20 дБ(А)
● Уникальные алгоритмы утилизации
● Предварительные фильтры G3 (приток и вытяжка)
● Фильтр сверхтонкой очистки HEPА 12 (задерживает до 99,5% частиц загрязнений PM2.5)
● Энергоэффективные DC-двигатели
● Встроенный ионизатор воздуха
● Контроль концентрации частиц VOC
● Универсальный монтаж в вертикальном и горизонтальном положении
● Удобство и простата обслуживания
Параметр / Модель | ERW-150 |
Расход приточного воздуха, м3/ч | 30/40/50/60/70/80/100/120/150 |
Расход вытяжного воздуха, м3/ч | 27/36/45/54/63/72/90/108/135 |
Температура эксплуатации, С | -20…+40 |
Параметры питания, В/Гц | 220-240 / 50 |
Номинальная потребляемая мощность, Вт | 50 |
Номинальный ток, А | 0,28 |
Степень влагозащиты | IP20 |
Класс электрозащиты | II |
Уровень шума, дБ(А) | 20/22/24/27/30/33/36/39/42 |
Размеры прибора, мм | 610x386x138 |
Размеры упаковки, мм | 675x430x220 |
Вес нетто, кг | 5,7 |
Вес в упакове, кг | 7,0 |
Характеристики
Типоразмер | ф100 |
Класс защиты | IP20 |
Расход воздуха м³/ч | 150 |
Рабочий ток А: | 0.28 |
Бренд | FUNAI |
Гарантия производителя | 3 года |
Страна производитель: | Китай (Завод) |
Электропитание | 220 В (однофазный) |
Мощность кВт | 13 — 30 Вт |
Рекуперация | Да |
Масса | 5.7 кг |
Расход воздуха м³/ч | 150 |
ВКонтакте