Описание
Характеристики
| Поддержка русского языка | - |
| Вкл. / Выкл. | ● |
| Скорость вращения вентилятора | ● |
| Установка и контроль температуры | ● |
| Установка и смена режимов работы | охлаждение / нагрев / авто / осушение воздуха / вентилятор |
| Индикатор температуты в помещении | ● |
| Индикатор влажности в помещении | ● |
| Дополнительные функции | плазма-фильтр / Энергосбережение / Авто очистка фильтра / Обогрев / Увлажнение |
| Регулировка воздушного потока | ● |
| Настройка статического давления | ● |
| Установка расписание работы | простой / Режим сну / Вкл. / Выкл. / еженедельный / праздники |
| Изменение текущего времени | ● |
| Функция блокировки от детей | ● |
| Индикатор загрязнения фильтра | ● |
| Мониторинг электропотребления* | Затраты электроэнергии |
| Встроенный ИК-приемник | Только для внутренних блоков канального типа |
| Цветной сенсорный дисплей | 4,3 дюймов |
| Габаритные размеры (Ш х В х Г), мм | 120 x 120 x 16 |
| Электропитание | DC 12В |
| Встроенный инфракрасный приемник | ИК приемник PWLRVN000 приобретается дополнительно |
| Макс. кол-во управляемых внутр. блоков | группа до 16 блоков |
Характеристики
Основные
Подборки товаров в категории




















.webp)
.webp)



.webp)


.webp)
.webp)















.jpg)






































