Кондиционер мобильный Zanussi ZACM-09 MSH/N1
Обзор
Стильные и лаконичные приборы дизайнерской серии Massimo Solar станут украшением любого интерьера. Кроме того, серия отличается функциональными конструктивными решениями - уникальный дисплей, который активируется только при включении кондиционера, интегрированный в корпус пульт ДУ.
Мобильный кондиционер ZACM-09 MSH/N1 мощностью 2,64 кВт с легкостью охладит помещение до 20 м². Прибор также может работать на обогрев и осушение, что позволяет поддерживать комфортный микроклимат в межсезонье.
Функция автоматического покачивания жалюзи и три возможные скорости вентилятора позволяют эффективно управлять воздушным потоком. А с помощью 24-часового таймера возможно задать удобное время отключения и начала работы прибора.
Преимущества:
- Класс энергоэффективности "А";
- Современный дизайн;
- Скрытый LED-дисплей;
- Интегрированный в корпус пульт ДУ;
- 4 режима работы: охлаждение/обогрев/осушение/вентиляция;
- Производительность по осушению – до 15 л/сут;
- Автоматический режим работы жалюзи;
- Сенсорное управление;
- 3 скорости воздушного потока;
- Ночной режим работы;
- Программируемый таймер 24 часа;
- Автоматическое испарение конденсата;
- Защита от протечки;
- Противопылевой моющийся фильтр;
- Удобные шасси для перемещения.
Характеристики
Бренд | Zanussi |
Максимальный уровень шума на выходе дБ | 45 |
Макс. производительность осушения л/сут | 15 |
Функция реверса направления потока | Нет |
Количество ступеней фильтрации | 1 |
Вариант размещения | Вертикальное |
Вид установки (крепления) | Напольная |
Вес товара (нетто) кг | 26 |
Моющийся воздушный фильтр в комплекте | Да |
Воздуховод для вывода горячего воздуха | Да |
Шланг для удаления конденсата в комплекте | Нет |
Индикация включения | Да |
Индикация заполнения емкости | Да |
Хладагент: | R410A |
Режим осушения | Да |
Для площади до м2 | 25 |
Макс. производительность охлаждения кВт | 2.5 |
Макс. производительность обогрева кВт | 2,154 |
Режим SLEEP | Да |
Режим обогрева | Да |
Функция интенсивного охлаждения | Нет |
Класс пылевлагозащищенности | IPX0 |
Система самодиагностики неисправности | Да |
Инверторная технология | Нет |
Класс энергоэффективности | A |
Макс. потребляемая мощность кВт | 0.98 |
Напряжение электропитания, В В | 220 - 240 |
Сетевой кабель | Да (с вилкой) |
Мощность кондиционера, тыс.BTU/час BTU | 9 |
Пульт управления в комплекте | Да |
Вид управления | Дистанционное беспроводное |
Таймер на включение | Да |
Таймер на отключение | Да |
Точность установки температуры | 1,0 °С |
Установка реального времени | Нет |
Индикация температуры воздуха (вблизи устройства) | Нет |
Индикация температуры воздуха (вблизи пульта управления) | Нет |
Подсветка дисплея | Да |
Цифровой дисплей | Да |
Регулировка положения жалюзи с пульта | Горизонтальное |
Количество скоростей воздушного потока | 3 |
Регулировка температуры охлаждения | Да |
Регулировка температуры обогрева | Да |
ВКонтакте