- Главная
- Кондиционеры
- Комплект Ballu Machine BLCI_C-36HN8/EU инверторной сплит-системы, кассетного типа
Комплект Ballu Machine BLCI_C-36HN8/EU инверторной сплит-системы, кассетного типа
- Описание
- Характеристики
- Документы
Комплект Ballu Machine инверторной сплит-системы кассетного типа. Инверторная полупромышленная кассетная сплит-система Ballu оснащена встроенной помпой с беспрецедентным уровнем подъема конденсата на 1200 мм. Это позволяет применять данные блоки в самых требовательных к монтажу проектах.
Современная 8-ми поточная панель позволяет обеспечить необходимый вам поток воздуха в 360°.
Бренд | BALLU |
Площадь помещения, м² | 130 |
Инверторная технология | Да |
Макс. производительность охлаждения кВт | 13 |
Макс. производительность обогрева кВт | 13,5 |
Режим осушения | Да |
Режим вентиляции | Да |
Макс. уровень шума внешнего блока дБ | 57 |
Хладагент: | R32 |
Уровень шума внутр. блока дБ | 45 |
Режим SLEEP | Да |
Режим автоочистки | Да |
Режим обогрева | Да |
Функция интенсивного охлаждения | Да |
Функция ионизации | Нет |
Класс пылевлагозащищенности | IPX4 |
Система самодиагностики неисправности | Да |
Класс энергоэффективности | A++ |
Макс. длина магистрали (трассы) м | 65 |
Макс. перепад высот между внутр. и внешним блоками м | 30 |
Макс. потребляемая мощность кВт | 4.71 |
Напряжение электропитания, В В | 220 - 240 |
Сетевой кабель | Нет |
Вес внешнего блока (нетто) кг | 72 |
Вес внутр. блока (нетто) кг | 26.5 |
Высота внешнего блока м | 0.805 |
Высота внутр. блока м | 0.29 |
Глубина внешнего блока м | 0.395 |
Глубина внутр. блока м | 0.835 |
Ширина внешнего блока м | 0.97 |
Ширина внутр. блока м | 0.835 |
Пульт управления в комплекте | Да |
Вид управления | Дистанционное беспроводное |
Таймер на включение | Да |
Таймер на отключение | Да |
Точность установки температуры | 1,0 °С |
Управление c мобильного приложения по Wi-Fi | Нет |
Установка реального времени | Да |
Индикация температуры воздуха (вблизи устройства) | Да |
Индикация температуры воздуха (вблизи пульта управления) | Да |
Подсветка дисплея | Да |
Цифровой дисплей | Да |
Номинальная производительность обогрева кВт | 11.15 |
Номинальная производительность охлаждения кВт | 10.55 |
Регулировка положения жалюзи с пульта | Да |
Индикация режимов работы | Да |
Режим размораживания внешнего блока | Да |
Авторестарт при отключении питания | Да |
Память заданных параметров работы | Да |
Регулировка температуры охлаждения | Да |
Регулировка температуры обогрева | Да |
Количество ступеней фильтрации | 1 |
Вид установки | Потолочная |
Моющийся воздушный фильтр в комплекте | Да |
Антибактериальный фильтр | Нет |
Pre Filter (фильтр предварительной очистки) | В комплекте |
Набор крепежных элементов в комплекте | Нет |
Производительность по воздуху м3/час | 700 |
Подмес воздуха с улицы | Да |
Потребляемая мощность в режиме нагрева Вт | 3.45 |
Потребляемая мощность в режиме охлаждения Вт | 3.4 |
Деодорирующий фильтр в комплекте | Нет |
Вес декоративной панели (нетто) кг | 5.3 |
Ширина декоративной панели м | 0.95 |
Рекомендуем посмотреть Сравнить все
Артикул: BLCI_D-36HN8/EU
Бренд: BALLU
Площадь помещения, м²: 130
Инверторная технология: Да
Макс. производительность охлаждения кВт: 13
Макс. производительность обогрева кВт: 13,5
Артикул: BLCI_CF-36HN8/EU
Бренд: BALLU
Площадь помещения, м²: 130
Инверторная технология: Да
Макс. производительность охлаждения кВт: 13
Макс. производительность обогрева кВт: 13.5