- Главная
- Кондиционеры
- Комплект Ballu Machine BLCI_C-18HN8/EU (compact) инверторной сплит-системы, кассетного типа
Комплект Ballu Machine BLCI_C-18HN8/EU (compact) инверторной сплит-системы, кассетного типа
- Обзор
- Характеристики

Комплект Ballu Machine инверторной сплит-системы кассетного типа. Инверторная полупромышленная кассетная сплит-система Ballu оснащена встроенной помпой с беспрецедентным уровнем подъема конденсата на 1200 мм. Это позволяет применять данные блоки в самых требовательных к монтажу проектах.
Современная 8-ми поточная панель позволяет обеспечить необходимый вам поток воздуха в 360°.
Бренд | Ballu |
Для площади до м2 | 55 |
Инверторная технология | Да |
Макс. производительность охлаждения кВт | 5.6 |
Макс. производительность обогрева кВт | 6,2 |
Режим осушения | Да |
Режим вентиляции | Да |
Макс. уровень шума внешнего блока дБ | 55 |
Хладагент: | R32 |
Уровень шума внутр. блока дБ | 36 |
Режим SLEEP | Да |
Режим автоочистки | Да |
Режим обогрева | Да |
Функция интенсивного охлаждения | Да |
Функция ионизации | Нет |
Класс пылевлагозащищенности | IPX4 |
Система самодиагностики неисправности | Да |
Класс энергоэффективности | A++ |
Макс. длина магистрали (трассы) м | 30 |
Макс. перепад высот между внутр. и внешним блоками м | 20 |
Макс. потребляемая мощность кВт | 2.3 |
Напряжение электропитания, В В | 220 - 240 |
Сетевой кабель | Нет |
Вес внешнего блока (нетто) кг | 37 |
Вес внутр. блока (нетто) кг | 17 |
Высота внешнего блока м | 0.545 |
Высота внутр. блока м | 0.26 |
Глубина внешнего блока м | 0.315 |
Глубина внутр. блока м | 0.57 |
Ширина внешнего блока м | 0.8 |
Ширина внутр. блока м | 0.57 |
Пульт управления в комплекте | Да |
Вид управления | Дистанционное беспроводное |
Таймер на включение | Да |
Таймер на отключение | Да |
Точность установки температуры | 1,0 °С |
Управление c мобильного приложения по Wi-Fi | Нет |
Установка реального времени | Да |
Индикация температуры воздуха (вблизи устройства) | Да |
Индикация температуры воздуха (вблизи пульта управления) | Да |
Подсветка дисплея | Да |
Цифровой дисплей | Да |
Номинальная производительность обогрева кВт | 5.6 |
Номинальная производительность охлаждения кВт | 5.6 |
Регулировка положения жалюзи с пульта | Да |
Индикация режимов работы | Да |
Режим размораживания внешнего блока | Да |
Авторестарт при отключении питания | Да |
Память заданных параметров работы | Да |
Регулировка температуры охлаждения | Да |
Регулировка температуры обогрева | Да |
Количество ступеней фильтрации | 1 |
Вид установки (крепления) | Потолочная |
Моющийся воздушный фильтр в комплекте | Да |
Антибактериальный фильтр | Нет |
Pre Filter (фильтр предварительной очистки) | В комплекте |
Набор крепежных элементов в комплекте | Нет |
Производительность по воздуху м3/час | 750 |
Подмес воздуха с улицы | Да |
Мощность кондиционера (охлаждение) BTU | 18 000 |
Потребляемая мощность в режиме нагрева Вт | 1.73 |
Потребляемая мощность в режиме охлаждения Вт | 1.63 |
Поддержание температуры вблизи пульта управления | Да |
Коэффициент энергоэффективности EER/COP | 3,07/3,24 |
Деодорирующий фильтр в комплекте | Нет |
Вес декоративной панели (нетто) кг | 2.2 |
Длина декоративной панели м | 0.65 |
Ширина декоративной панели м | 0.65 |
Глубина декоративной панели м | 0.055 |
Категории:КондиционерыКассетные кондиционеры