- Главная
- Кондиционеры
- Комплект BALLU BLC_M_CF-60HN1 полупромышленной сплит-системы, напольно-потолочного типа
Комплект BALLU BLC_M_CF-60HN1 полупромышленной сплит-системы, напольно-потолочного типа
- Характеристики
- Документы
Бренд | BALLU |
Площадь помещения, м² | 160 |
Инверторная технология | Нет |
Макс. производительность охлаждения кВт | 16.12 |
Макс. производительность обогрева кВт | 17,585 |
Режим осушения | Да |
Режим вентиляции | Да |
Макс. уровень шума внешнего блока дБ | 63 |
Хладагент: | R410A |
Уровень шума внутр. блока дБ | 48 |
Режим SLEEP | Да |
Режим автоочистки | Да |
Режим обогрева | Да |
Функция интенсивного охлаждения | Да |
Функция ионизации | Нет |
Система самодиагностики неисправности | Да |
Класс энергоэффективности | E |
Макс. длина магистрали (трассы) м | 50 |
Макс. перепад высот между внутр. и внешним блоками м | 30 |
Макс. потребляемая мощность кВт | 6.4 |
Напряжение электропитания, В В | 380 - 415 |
Сетевой кабель | Нет |
Вес внешнего блока (нетто) кг | 99.7 |
Вес внутр. блока (нетто) кг | 39 |
Высота внешнего блока м | 1.17 |
Высота внутр. блока м | 0.235 |
Глубина внешнего блока м | 0.35 |
Глубина внутр. блока м | 0.675 |
Ширина внешнего блока м | 0.9 |
Ширина внутр. блока м | 1.65 |
Пульт управления в комплекте | Да |
Вид управления | Дистанционное беспроводное |
Таймер на включение | Да |
Таймер на отключение | Да |
Точность установки температуры | 1,0 °С |
Управление c мобильного приложения по Wi-Fi | Нет |
Установка реального времени | Да |
Индикация температуры воздуха (вблизи устройства) | Да |
Индикация температуры воздуха (вблизи пульта управления) | Да |
Подсветка дисплея | Да |
Цифровой дисплей | Да |
Номинальная производительность обогрева кВт | 17.59 |
Номинальная производительность охлаждения кВт | 16.12 |
Регулировка положения жалюзи с пульта | Да |
Индикация режимов работы | Да |
Режим размораживания внешнего блока | Да |
Авторестарт при отключении питания | Да |
Память заданных параметров работы | Да |
Регулировка температуры охлаждения | Да |
Регулировка температуры обогрева | Да |
Количество ступеней фильтрации | 1 |
Вид установки | Напольно-потолочная |
Моющийся воздушный фильтр в комплекте | Да |
Антибактериальный фильтр | Нет |
Pre Filter (фильтр предварительной очистки) | В комплекте |
Набор крепежных элементов в комплекте | Нет |
Производительность по воздуху м3/час | 2267 |
Подмес воздуха с улицы | Да |
Деодорирующий фильтр в комплекте | Нет |
Рекомендуем посмотреть Сравнить все
Артикул: BLC_D-60HN1_21Y
Бренд: BALLU
Площадь помещения, м²: 160
Инверторная технология: Нет
Макс. производительность охлаждения кВт: 16.12
Макс. производительность обогрева кВт: 17,58
Артикул: BLC_C-60HN1_21Y
Бренд: BALLU
Площадь помещения, м²: 160
Инверторная технология: Нет
Макс. производительность охлаждения кВт: 16.12
Макс. производительность обогрева кВт: 17,6
Артикул: BLCI_CF-60HN8/EU_21Y
Бренд: BALLU
Площадь помещения, м²: 160
Инверторная технология: Да
Макс. производительность охлаждения кВт: 17.5
Макс. производительность обогрева кВт: 18,5
Артикул: BLC_CF-60HN1_21Y
Бренд: BALLU
Площадь помещения, м²: 160
Инверторная технология: Нет
Макс. производительность охлаждения кВт: 16.12
Макс. производительность обогрева кВт: 17,58
Артикул: BLC_M_C-60HN1_22Y
Бренд: BALLU
Площадь помещения, м²: 160
Инверторная технология: Нет
Макс. производительность охлаждения кВт: 16
Макс. производительность обогрева кВт: 17,9
Артикул: BFS-60HN1
Бренд: BALLU
Площадь помещения, м²: 160
Инверторная технология: Нет
Макс. производительность охлаждения кВт: 16
Макс. производительность обогрева кВт: 17
Артикул: BLC_M_C-60HN1
Бренд: BALLU
Площадь помещения, м²: 160
Инверторная технология: Нет
Макс. производительность охлаждения кВт: 16.12
Макс. производительность обогрева кВт: 17,878
Артикул: ZACU-60 H/ICE/FI/N1
Бренд: Zanussi
Площадь помещения, м²: 160
Инверторная технология: Нет
Уровень шума внутр. блока дБ: 46
Макс. длина магистрали (трассы) м: 9
Артикул: ZACC-60 H/ICE/FI/N1
Бренд: Zanussi
Площадь помещения, м²: 160
Инверторная технология: Нет
Уровень шума внутр. блока дБ: 44
Макс. длина магистрали (трассы) м: 9