Описание
Характеристики
Диффузоры выпускаются в четырех исполнениях:
- ДКВ - диффузор с ручным регулированием;
- ДКВ...-E1 - диффузор с электроприводом (2-х позиционное управление: 30°/50° (заводская настройка) или 0°/50°);
- ДКВ...-E3 - диффузор с электроприводом (3-х позиционное управление: 0°/30°/50°);
- ДКВ...-М2 - диффузор с электроприводом (пропорциональное управление 0...10 В).
Характеристики диффузоров ДКВ | |||||
Модель | F0, м2 | ØA, мм | ØB, мм | C, мм | Вес, кг |
ДКВ 200 | 0,031 | 199 | 361 | 195 | 3,2 |
ДКВ 250 | 0,049 | 249 | 411 | 209 | 4,0 |
ДКВ 315 | 0,078 | 314 | 474 | 240 | 5,2 |
ДКВ 355 | 0,099 | 354 | 516 | 250 | 6,0 |
ДКВ 400 | 0,126 | 399 | 561 | 265 | 7,2 |
ДКВ 500 | 0,196 | 499 | 673 | 320 | 9,9 |
ДКВ 200-E1 (Е3, M2) | 0,031 | 199 | 361 | 195 | 4,1 |
ДКВ 250-E1 (Е3, M2) | 0,049 | 249 | 411 | 209 | 4,9 |
ДКВ 315-E1 (Е3, M2) | 0,078 | 314 | 474 | 240 | 6,1 |
ДКВ 355-E1 (Е3, M2) | 0,099 | 354 | 516 | 250 | 6,9 |
ДКВ 400-E1 (Е3, M2) | 0,126 | 399 | 561 | 265 | 8,1 |
ДКВ 500-E1 (Е3, M2) | 0,196 | 499 | 673 | 320 | 10,7 |
Характеристики
Бренд
Arktos
Посадочный размер
ф400